金來旺--全國高品質(zhì)大閘蟹名蟹典范
全國統(tǒng)一銷售熱線: 400-676-1151
全國統(tǒng)一手機(jī)定購: 139 1353 3708
廣東VTP 服務(wù)熱線: 134 1071 1917
出口報(bào)關(guān)服務(wù): 138 2311 1997
售后服務(wù)專線: 138 6211 7869
服務(wù)郵箱: jinlaiwang188@126.com
11月5日江蘇興化國蟹市場大閘蟹批發(fā)價(jià)格
規(guī)格分類 | 11月3日批發(fā)價(jià) | 11月4日批發(fā)價(jià) | 11月5日批發(fā)價(jià) |
4.5兩公蟹 | 140元/斤 | 140元/斤 | 140元/斤 |
4兩公蟹 | 95元/斤 | 92元/斤 | 90元/斤 |
3.5兩公蟹 | 40元/斤 | 40元/斤 | 40元/斤 |
3兩公蟹 | 26元/斤 | 24元/斤 | 26元/斤 |
2.5兩公蟹 | 18元/斤 | 18元/斤 | 18元/斤 |
2兩公蟹 | 14元/斤 | 14元/斤 | 14元/斤 |
3兩母蟹 | 140元/斤 | 135元/斤 | 135元/斤 |
2.8兩母蟹 | 98元/斤 | 94元/斤 | 92元/斤 |
2.5兩母蟹 | 53元/斤 | 49元/斤 | 47元/斤 |
2兩母蟹 | 34元/斤 | 33元/斤 | 34元/斤 |
168母蟹 | 24元/斤 | 22元/斤 | 22元/斤 |
11月5日江蘇興化永豐河蟹市場大閘蟹收購價(jià)格
規(guī)格分類 | 11月3日收購價(jià) | 11月4日收購價(jià) | 11月5日收購價(jià) |
5兩公蟹 | 140元/斤 | 140元/斤 | 140元/斤 |
4.5兩公蟹 | 120元/斤 | 120元/斤 | 120元/斤 |
4兩公蟹 | 70元/斤 | 70元/斤 | 70元/斤 |
3.5兩公蟹 | 34元/斤 | 34元/斤 | 35元/斤 |
3兩公蟹 | 21元/斤 | 21元/斤 | 22元/斤 |
2.5兩公蟹 | 14元/斤 | 14元/斤 | 15元/斤 |
2兩公蟹 | 10元/斤 | 10元/斤 | 10元/斤 |
3.5兩母蟹 | 55元/只 | 55元/只 | 55元/只 |
3兩母蟹 | 120元/斤 | 120元/斤 | 120元/斤 |
2.8兩母蟹 | 75元/斤 | 72元/斤 | 72元/斤 |
2.5兩母蟹 | 45元/斤 | 42元/斤 | 40元/斤 |
2兩母蟹 | 28元/斤 | 28元/斤 | 28元/斤 |
168母蟹 | 18元/斤 | 18元/斤 | 18元/斤 |
中母 | 10元/斤 | 10元/斤 | 10元/斤 |
11月5日武漢白沙洲水產(chǎn)市場大閘蟹批發(fā)價(jià)格
分類 | 規(guī)格 | 10月31日批發(fā)價(jià) | 11月3日批發(fā)價(jià) | 11月5日批發(fā)價(jià) |
公蟹 | 2.2-2.6兩 | 18元/斤 | 17元/斤 | 17元/斤 |
公蟹 | 2.7-3.1兩 | 25元/斤 | 23元/斤 | 22元/斤 |
公蟹 | 3.2-3.6兩 | 35元/斤 | 33元/斤 | 32元/斤 |
公蟹 | 3.7-4.2兩 | 62元/斤 | 60元/斤 | 60元/斤 |
母蟹 | 1.5-1.7兩 | 25元/斤 | 24元/斤 | 25元/斤 |
母蟹 | 1.8-2兩 | 37元/斤 | 35元/斤 | 32元/斤 |
母蟹 | 2.1-2.3兩 | 47元/斤 | 45元/斤 | 42元/斤 |
母蟹 | 2.4-2.6兩 | 68元/斤 | 66元/斤 | 64元/斤 |
母蟹 | 2.7-2.9兩 | 125元/斤 | 120元/斤 | 115元/斤 |